Scratch & Win Prizes Remaining
This page lists prizes of $100 or more that have not yet been claimed on tickets currently in the market or that have not yet expired.
- Prizes can be claimed until the expiry date listed on each ticket.
- Some tickets on this list may no longer be available at retail.
- “Release date” indicates the date ticket distribution began - availability at individual retailers may vary.
- Tickets for games identified with an * are offered for sale in all participating lottery jurisdictions in Canada. For these games, "Prizes Remaining" refers to prizes of the value listed which remain unclaimed in all participating lottery jurisdictions, based on information provided to WCLC.
Last Updated January 16, 2025
Click on the game name to see the Top Prizes remaining.
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Back To Top
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
May 20/24 | $100 | 31 |
$500 | 15 | |
$1,000 | 3 | |
$10,000 | 1 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Jan 1/24 | $100 | 35 |
$1,000 | 1 | |
$10,000 | 1 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Jan 6/25 | $100 | 209 |
$1,000 | 3 | |
$10,000 | 2 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Oct 7/24 | $100 | 37 |
$1,000 | 0 | |
$10,000 | 1 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Jul 17/23 | $100 | 31 |
$500 | 5 | |
$777 | 10 | |
$7,777 | 1 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
May 6/24 | $100 | 136 |
$500 | 12 | |
$777 | 43 | |
$7,777 | 3 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Mar 11/23 | $100 | 45 |
$1,000 | 1 | |
$10,000 | 0 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Jul 29/24 | $100 | 59 |
$500 | 5 | |
$1,000 | 3 | |
$10,000 | 1 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Dec 30/24 | $100 | 156 |
$200 | 28 | |
$1,000 | 4 | |
$5,000 | 2 | |
$20,000 | 2 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Jan 1/24 | $100 | 70 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Apr 2/23 | $100 | 20 |
$1,000 | 3 | |
$21,000 | 1 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Apr 8/24 | $100 | 125 |
$1,000 | 9 | |
$21,000 | 2 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
May 6/24 | $100 | 113 |
$200 | 15 | |
$500 | 4 | |
$1,000 | 4 | |
$5,000 | 2 | |
$20,000 | 1 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Dec 16/24 | $100 | 37 |
$1,000 | 4 | |
$5,000 | 4 | |
$20,000 | 2 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Aug 26/24 | $100 | 66 |
$1,000 | 3 | |
$25,000 | 1 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Oct 21/24 | $100 | 62 |
$1,000 | 1 | |
$5,000 | 1 | |
$25,000 | 2 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Apr 2/24 | $100 | 24 |
$500 | 0 | |
$1,000 | 1 | |
$5,000 | 0 | |
$20,000 | 1 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Aug 19/24 | $100 | 102 |
$500 | 4 | |
$1,000 | 4 | |
$5,000 | 1 | |
$20,000 | 1 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Mar 11/24 | $100 | 25 |
$1,000 | 4 | |
$25,000 | 0 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Jun 3/24 | $100 | 74 |
$1,000 | 2 | |
$20,000 | 1 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Jul 29/24 | $100 | 81 |
$500 | 12 | |
$5,000 | 2 | |
$20,000 | 2 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Jun 5/23 | $100 | 207 |
$1,000 | 1 | |
$5,000 | 0 | |
CAR | 0 | |
$35,000 | 0 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Feb 26/24 | $100 | 201 |
$1,000 | 2 | |
$5,000 | 1 | |
CAR | 0 | |
$35,000 | 0 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Sep 23/24 | $100 | 1,012 |
$1,000 | 6 | |
$5,000 | 4 | |
CAR | 1 | |
$35,000 | 1 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Sep 30/24 | $100 | 49 |
$1,000 | 1 | |
$25,000 | 1 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Oct 21/24 | $100 | 468 |
$500 | 75 | |
$1,000 | 24 | |
$5,000 | 2 | |
$10,000 | 2 | |
$50,000 | 2 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Jun 3/24 | $100 | 111 |
$500 | 27 | |
$5,000 | 5 | |
$10,000 | 1 | |
$50,000 | 0 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Jan 15/24 | $100 | 4 |
$500 | 1 | |
$1,000 | 1 | |
$50,000 | 1 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Sep 23/24 | $100 | 96 |
$500 | 16 | |
$1,000 | 9 | |
$50,000 | 5 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Feb 26/24 | $100 | 101 |
$500 | 7 | |
$1,000 | 1 | |
$5,000 | 0 | |
$10,000 | 0 | |
$50,000 | 0 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
May 6/24 | $100 | 39 |
$1,000 | 2 | |
$5,000 | 1 | |
$50,000 | 1 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Jan 13/25 | $100 | 217 |
$1,000 | 4 | |
$5,000 | 2 | |
$50,000 | 2 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Aug 19/24 | $100 | 123 |
$500 | 11 | |
$1,000 | 14 | |
$5,000 | 2 | |
$50,000 | 2 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Jan 15/24 | $100 | 84 |
$500 | 2 | |
$1,000 | 4 | |
$2,500 | 1 | |
$5,000 | 1 | |
$10,000 | 0 | |
$50,000 | 0 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Oct 14/24 | $100 | 164 |
$1,000 | 14 | |
$5,000 | 1 | |
$50,000 | 1 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Nov 25/24 | $100 | 368 |
$300 | 15 | |
$500 | 14 | |
$5,000 | 3 | |
$50,000 | 2 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Jan 29/24 |
$100 | 90 |
$500 | 5 | |
$1,000 | 1 | |
$5,000 | 0 | |
$75,000 | 0 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Jul 29/24 | $100 | 95 |
$500 | 8 | |
$1,000 | 1 | |
$5,000 | 1 | |
$75,000 | 1 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
May 13/24 | $100 | 48 |
$500 | 4 | |
$1,000 | 1 | |
$5,000 | 0 | |
$75,000 | 0 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Nov 4/24 | $100 | 305 |
$500 | 9 | |
$1,000 | 6 | |
$5,000 | 1 | |
$75,000 | 1 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Oct 21/24 | $100 | 35 |
$150 | 10 | |
$200 | 8 | |
$300 | 3 | |
$400 | 1 | |
$1,000 | 0 | |
$10,000 | 1 | |
$75,000 | 2 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Apr 2/24 | $1,000 | 4 |
$5,000 | 2 |
|
$25,000 | 1 | |
$100,000 | 2 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Oct 21/24 | $100 | 47 |
$500 | 477 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Jan 1/24 | $500 | 207 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Dec 30/24 | $100 | 1,965 |
$200 | 187 | |
$250 | 795 | |
$500 | 153 | |
$1,000 | 10 | |
$5,000 | 2 | |
$10,000 | 2 | |
$100,000 | 2 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Aug 26/24 | $100 | 41 |
$120 | 15 | |
$180 | 14 | |
$240 | 15 | |
$250 | 2 | |
$500 | 1 | |
$1,000 | 0 | |
$10,000 | 1 | |
$100,000 | 0 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Jan 29/24 |
$100 | 93 |
$150 | 10 | |
$200 | 4 | |
$506 | 13 | |
$510 | 7 | |
$1,000 | 0 | |
$1,010 | 0 | |
$10,000 | 0 | |
$100,000 | 0 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Dec 23/24 | $100 | 991 |
$150 | 198 | |
$200 | 38 | |
$506 | 234 | |
$510 | 238 | |
$1,000 | 6 | |
$1,010 | 10 | |
$10,000 | 10 | |
$100,000 | 2 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Sep 11/23 | $100 | 34 |
$150 | 22 | |
$200 | 5 | |
$300 | 5 | |
$1,000 | 0 | |
$10,000 | 0 | |
$100,000 | 0 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Jun 3/24 | $100 | 106 |
$150 | 76 | |
$200 | 16 | |
$300 | 13 | |
$1,000 | 1 | |
$10,000 | 1 | |
$100,000 | 1 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
May 6/24 | $100 | 220 |
$150 | 90 | |
$250 | 43 | |
$500 | 10 | |
$1,000 | 5 | |
$5,000 | 2 | |
$100,000 | 0 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Oct 7/24 | $100 | 305 |
$125 | 210 | |
$500 | 52 | |
$1,000 | 3 | |
$5,000 | 1 | |
$10,000 | 2 | |
$100,000 | 1 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Aug 12/24 | $100 | 62 |
$110 | 263 | |
$130 | 227 | |
$160 | 107 | |
$500 | 4 | |
$1,000 | 5 | |
$10,000 | 0 | |
$100,000 | 2 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
May 20/24 | $100 | 305 |
$105 | 8 | |
$150 | 124 | |
$200 | 67 | |
$250 | 36 | |
$500 | 6 | |
$505 | 3 | |
$1,000 | 2 | |
$5,000 | 0 | |
$5,005 | 9 | |
$100,000 | 1 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Jan 29/24 |
$100 | 92 |
$200 | 73 | |
$500 | 1 | |
$1,000 | 0 | |
$2,000 | 0 | |
$5,000 | 0 | |
$10,000 | 0 | |
$25,000 | 0 | |
$100,000 | 1 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Feb 12/24 | $100 | 1 |
$500 | 1 | |
$1,050 | 1 | |
$5,000 | 0 | |
$50,000 | 0 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Apr 2/24 | $100 | 1,104 |
$150 | 211 | |
$200 | 19 | |
$1,000 | 20 | |
$5,000 | 2 | |
$10,000 | 6 | |
PLINKO | 2 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Sep 18/23 | $100 | 55 |
$150 | 11 | |
$250 | 9 | |
$500 | 7 | |
$1,000 | 2 | |
$10,000 | 0 | |
$20,000 | 1 | |
$100,000 | 0 | |
$1,000,000 | 0 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
May 6/24 | $100 | 66 |
$150 | 13 | |
$250 | 10 | |
$500 | 4 | |
$1,000 | 2 | |
$10,000 | 4 | |
$50,000 | 1 | |
$100,000 | 0 | |
$1,000,000 | 0 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Nov 4/23 | $100 | 467 |
$150 | 194 | |
$250 | 92 | |
$500 | 44 | |
$1,000 | 10 | |
$10,000 | 10 | |
$50,000 | 2 | |
$100,000 | 2 | |
$1,000,000 | 1 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Jun 10/24 | $100 | 149 |
$125 | 41 | |
$150 | 48 | |
$500 | 2 | |
$1,000 | 2 | |
$5,000 | 0 | |
$10,000 | 1 | |
$100,000 | 1 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Jun 5/23 | $100 | 173 |
$200 | 15 | |
$500 | 1 | |
$1,000 | 16 | |
$5,000 | 0 | |
$10,000 | 1 | |
Big Spin | 0 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Dec 16/24 | $100 | 1,122 |
$200 | 68 | |
$500 | 6 | |
$1,000 | 67 | |
$5,000 | 3 | |
$10,000 | 9 | |
Big Spin | 6 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Nov 6/23 | $100 | 565 |
$150 | 9 | |
$200 | 6 | |
$500 | 1 | |
$1,000 | 65 | |
$5,000 | 1 | |
$10,000 | 3 | |
$200,000 | 0 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Sep 9/24 | $100 | 8,732 |
$150 | 273 | |
$200 | 66 | |
$500 | 10 | |
$1,000 | 820 | |
$5,000 | 2 | |
$10,000 | 5 | |
$200,000 | 3 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Oct 7/24 | $100 | 147 |
$200 | 89 | |
$240 | 84 | |
$500 | 80 | |
$1,000 | 6 | |
$5,000 | 1 | |
$10,000 | 1 | |
$200,000 | 0 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Jan 1/24 | $100 | 3,643 |
$1,000 | 101 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Dec 30/24 | $100 | 3,242 |
$125 | 123 | |
$200 | 90 | |
$500 | 110 | |
$1,000 | 246 | |
$2,000 | 9 | |
$5,000 | 5 | |
$10,000 | 2 | |
$50,000 | 2 | |
$200,000 | 2 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Mar 4/24 | $100 | 446 |
$150 | 432 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Apr 2/24 | $1,000 | 12 |
$5,000 | 3 | |
$10,000 | 1 | |
$100,000 | 0 | |
$500,000 | 2 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Jul 31/23 | $1,000 | 27 |
$5,000 | 0 | |
$10,000 | 0 | |
$100,000 | 0 | |
$500,000 | 0 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Jul 1/24 | $1,000 | 80 |
$5,000 | 2 | |
$10,000 | 3 | |
$100,000 | 1 | |
$500,000 | 2 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Mar 4/24 | $100 | 59 |
$250 | 15 | |
$300 | 3 | |
$1,000 | 2 | |
$10,000 | 0 | |
$250,000 | 0 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Nov 20/23 | $100 | 41 |
$250 | 9 | |
$300 | 1 | |
$1,000 | 1 | |
$10,000 | 1 | |
$250,000 | 0 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Jun 17/22 |
$100 | 562 |
$250 | 141 | |
$300 | 6 | |
$1,000 | 13 |
|
$10,000 | 2 |
|
$250,000 | 2 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Oct 9/23 | $1,000 | 37 |
$25,000 | 3 | |
$250,000 | 2 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Jan 6/25 | $1,000 | 15 |
$2,000 | 5 | |
$2,500 | 5 | |
$5,000 | 6 | |
$10,000 | 10 | |
$20,000 | 5 | |
$50,000 | 2 | |
$100,000 | 2 | |
$1,000,000 | 10 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Jan 2/23 |
$1,000 | 16 |
$2,000 |
1 | |
$3,000 |
1 | |
$5,000 |
5 |
|
$10,000 |
1 | |
$20,000 |
0 |
|
$30,000 |
0 |
|
$50,000 |
1 |
|
$100,000 |
0 |
|
$1,000,000 |
0 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Jan 1/24 | $1,000 | 46 |
$5,000 | 15 | |
$10,000 | 10 | |
$50,000 | 2 | |
$100,000 | 1 | |
$1,000,000 | 4 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Oct 10/22 |
$100 | 122 |
$500 |
0 |
|
$1,000 |
4 | |
$5,000 |
0 |
|
$10,000 |
3 | |
Bigger Spin |
1 | |
$25,000 |
0 | |
$75,000 |
0 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Apr 29/24 | $100 | 535 |
$500 | 0 | |
$1,000 | 18 | |
$5,000 | 1 | |
$10,000 | 4 | |
Bigger Spin | 1 | |
$25,000 | 4 | |
$75,000 | 2 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Oct 14/24 | $1,000 | 45 |
$25,000 | 2 | |
$250,000 | 3 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Apr 2/24 | $1,000 | 4 |
$5,000 | 2 | |
$50,000 | 1 | |
$1,000,000 | 3 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Sep 4/23 | $1,000 | 154 |
$2,000 | 49 | |
$5,000 | 3 | |
$10,000 | 3 | |
$20,000 | 3 | |
$50,000 | 1 | |
$100,000 | 1 | |
$200,000 | 1 | |
$500,000 | 2 | |
$2,000,000 | 2 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Dec 30/24 | $100 | 1,651 |
$125 | 708 | |
$200 | 1,858 | |
$250 | 236 | |
$500 | 158 | |
$1,000 | 102 | |
$4,000 | 96 | |
$5,000 | 10 | |
$10,000 | 4 | |
$50,000 | 2 | |
$400,000 | 2 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Sep 23/24 | $100 | 1,148 |
$500 | 7 | |
$1,000 | 4 | |
$5,000 | 3 | |
$10,000 | 3 | |
$21,000 | 0 | |
CAR | 2 | |
$35,000 | 1 | |
$100,000 | 3 | |
$1,000,000 | 1 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Feb 19/24 | $100 | 198 |
$500 | 0 | |
$1,000 | 3 | |
$5,000 | 1 | |
$10,000 | 0 | |
$21,000 | 0 | |
$25,000 | 0 | |
CAR | 0 | |
$35,000 | 0 | |
$100,000 | 1 | |
$250,000 | 0 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Sep 30/24 | $100 | 9,047 |
$110 | 554 | |
$150 | 257 | |
$200 | 275 | |
$210 | 142 | |
$240 | 150 | |
$340 | 105 | |
$400 | 58 | |
$500 | 63 | |
$575 | 21 | |
$1,000 | 6 | |
$5,000 | 2 | |
$10,000 | 1 | |
$50,000 | 1 | |
$100,000 | 1 | |
$500,000 | 0 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Nov 27/23 | $1,000 | 90 |
$3,000 | 9 | |
$30,000 | 2 | |
$300,000 | 2 | |
$3,000,000 | 6 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Jun 5/23 | $1,000 | 23 |
$5,000 | 1 | |
$50,000 | 1 | |
$100,000 | 0 | |
$5,000,000 | 2 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Aug 14/23 | $1,000 | 26 |
$2,000 | 3 | |
$2,500 | 1 | |
$5,000 | 5 | |
$10,000 | 5 | |
$50,000 | 0 | |
$75,000 | 0 | |
$100,000 | 1 | |
$1,000,000 | 2 |
Release Date | Prizes | Prizes Remaining |
---|---|---|
Aug 5/24 | $1,000 | 41 |
$2,000 | 5 | |
$2,500 | 3 | |
$5,000 | 17 | |
$10,000 | 9 | |
$50,000 | 3 | |
$100,000 | 4 | |
$1,000,000 | 3 |