KENO

KENO lets you play any way you want, every day, every five minutes!






Search for KENO results

Search by date
Search by draw number

Past Winning Numbers

Search results for Jun 18, 2026 (Results updated approximately every 5 minutes)

Draw number Number Drawn
48397 03 04 06 08 10 12 16 18 22 26 43 45 46 49 50 64 65 68 76 78
48398 19 22 23 24 28 29 30 34 36 39 46 50 55 60 64 67 68 73 78 80
48399 01 02 03 10 32 34 36 37 44 45 46 47 50 55 60 62 64 72 73 74
48400 12 15 18 24 26 28 30 35 36 40 42 45 46 47 53 54 57 58 61 76
48401 03 05 10 14 15 20 21 25 31 34 40 54 55 58 60 64 66 75 76 79
48402 03 08 11 12 15 16 17 29 30 35 40 42 45 50 57 58 60 68 78 80
48403 01 07 12 20 22 25 26 27 36 39 43 44 46 47 50 52 57 60 71 75
48404 05 09 12 19 23 29 40 42 43 47 48 50 54 56 59 61 66 69 70 77
48405 01 14 15 17 22 26 31 33 36 38 40 41 42 55 59 60 66 71 73 74
48406 02 03 24 28 30 35 39 40 43 45 51 52 56 60 63 66 70 74 77 78
48407 02 05 06 07 11 14 22 26 33 34 37 38 44 48 53 54 63 68 75 79
48408 06 14 17 19 20 24 26 29 32 40 49 54 55 60 63 66 69 72 77 80
48409 03 09 18 20 21 25 27 28 34 39 40 43 44 53 57 58 69 74 76 80
48410 01 02 07 12 19 37 42 45 48 51 53 55 57 61 66 69 70 72 74 80
48411 01 02 05 14 15 17 22 26 30 31 39 47 53 55 57 63 68 70 75 77
48412 02 04 06 08 10 11 12 13 15 19 44 50 52 53 54 58 67 68 71 75
48413 02 06 17 18 24 25 28 29 30 38 39 40 48 50 51 52 65 75 78 79
48414 01 15 22 23 27 28 30 35 39 40 41 43 47 51 56 61 66 67 68 69
48415 08 16 20 22 29 32 36 40 47 49 50 51 52 57 58 68 70 73 75 77
48416 08 09 10 11 13 15 21 29 31 32 33 40 52 53 57 60 61 66 67 80
48417 13 18 19 24 27 28 37 43 44 45 49 50 53 57 59 62 71 72 75 76
48418 02 12 14 18 20 22 23 26 30 34 35 36 37 39 40 42 49 50 57 70
48419 02 03 20 23 27 29 32 36 37 41 42 43 44 48 49 50 56 58 60 63
48420 07 11 14 18 25 28 31 34 37 39 41 42 45 55 60 68 69 77 79 80
48421 03 04 08 13 25 32 38 39 48 49 51 55 59 61 64 67 70 75 77 80
48422 07 10 11 13 14 17 20 25 27 29 40 41 42 47 51 56 57 65 66 77
48423 04 05 07 08 09 10 18 19 21 28 32 35 36 39 41 48 49 63 72 78
48424 02 07 10 19 22 23 31 33 35 36 39 50 55 57 58 59 67 69 70 77
48425 01 06 08 18 21 25 26 28 33 35 37 39 42 50 53 67 69 71 74 80
48426 01 04 10 11 14 17 18 24 31 38 39 40 46 50 51 62 66 75 79 80
48427 01 07 08 15 20 21 24 36 45 47 48 50 51 56 57 61 62 67 71 79
48428 05 07 13 14 26 29 33 36 37 43 48 51 62 65 68 70 71 72 74 77
48429 02 03 04 05 16 22 25 26 31 32 52 54 58 64 67 68 69 73 78 80
48430 03 06 09 14 19 26 27 32 37 41 54 57 58 59 60 63 66 69 70 71
48431 02 10 17 19 29 36 41 45 47 49 50 51 54 57 58 62 64 66 72 76
48432 01 02 03 07 08 14 15 17 21 32 46 47 59 61 67 68 69 70 72 79
48433 02 03 05 06 09 11 12 15 20 21 28 30 39 55 57 59 65 72 75 78
48434 06 07 08 13 15 18 24 26 29 30 41 42 44 52 55 59 60 71 77 78
48435 01 03 07 12 21 28 31 46 48 56 59 63 64 65 66 69 70 71 73 78
48436 01 12 14 19 27 33 37 38 42 43 44 47 52 54 55 59 64 65 67 74
48437 02 08 09 10 14 20 26 35 36 39 47 51 56 57 58 62 64 65 74 75
48438 05 07 08 09 10 13 27 29 38 41 43 49 54 56 62 64 66 67 73 77
48439 03 19 20 22 23 26 32 35 40 41 48 49 50 55 57 59 61 64 74 79
48440 03 04 06 09 11 15 16 17 20 27 33 34 37 47 49 51 53 57 64 79
48441 01 04 05 08 15 17 20 25 32 44 47 51 56 59 65 67 68 72 73 74
48442 02 08 09 10 14 15 20 25 39 41 43 50 52 54 56 59 68 73 77 78
48443 04 06 11 16 18 19 21 22 23 35 37 39 46 51 59 60 63 67 70 78
48444 02 05 06 07 08 21 23 36 39 41 48 54 58 60 62 66 67 75 78 79
48445 01 04 05 06 07 08 09 20 30 35 40 42 43 49 54 55 58 64 72 80
48446 03 09 18 21 23 25 28 29 31 43 46 49 52 56 59 62 63 67 78 79
48447 01 02 08 10 11 12 15 20 21 24 26 31 40 42 55 56 59 73 76 78
48448 07 08 09 17 24 26 29 30 34 36 38 41 45 49 52 53 58 69 71 80
48449 02 05 06 08 09 15 25 30 32 37 39 43 46 49 54 56 61 63 65 75
48450 02 13 17 23 25 26 29 31 34 35 37 40 42 43 49 50 56 75 76 80
48451 01 06 07 11 16 18 20 22 23 25 27 35 46 52 54 57 61 70 72 77
48452 03 04 07 09 11 18 29 40 42 44 45 46 48 57 60 62 64 69 71 76
48453 03 07 09 18 19 20 21 23 28 29 32 34 41 46 47 50 56 65 72 80
48454 03 04 08 13 17 22 28 46 50 55 63 64 65 67 68 72 73 74 78 80
48455 04 06 08 13 17 21 22 25 38 39 43 46 47 56 59 63 64 67 76 77
48456 05 09 10 12 20 31 34 40 41 45 50 55 56 57 59 60 68 72 75 79
48457 04 06 07 09 10 11 13 17 19 23 33 37 39 57 62 64 65 69 75 78
48458 03 06 13 16 23 26 27 35 38 42 47 50 52 55 59 66 75 76 77 78
48459 04 05 06 08 09 11 18 19 22 23 33 38 40 50 53 56 64 65 69 72
48460 02 14 15 21 23 25 29 32 33 37 42 44 45 51 55 57 63 69 70 76
48461 01 04 07 14 16 18 20 22 23 24 27 35 39 42 64 68 70 71 74 79
48462 02 05 07 16 21 24 38 46 51 52 53 57 58 61 63 67 69 70 74 75
48463 01 02 16 17 20 21 26 27 32 36 37 46 50 53 60 64 70 75 76 80
48464 04 08 09 14 15 16 19 23 25 26 28 30 34 44 46 47 48 49 60 61
48465 19 22 23 24 29 41 44 45 46 48 50 59 60 63 65 67 69 71 72 78
48466 02 07 10 21 23 28 29 33 40 41 44 46 47 48 67 70 72 73 74 75
48467 07 12 14 15 18 24 25 28 32 35 38 40 42 50 51 57 58 60 62 79
48468 02 05 08 16 18 19 24 26 37 39 47 49 51 52 53 54 57 58 76 80
48469 03 04 08 13 16 18 20 24 26 28 31 35 44 45 54 57 59 61 74 78
48470 02 03 04 17 19 20 24 30 40 42 45 47 51 53 63 66 69 73 77 78
48471 07 10 12 17 18 20 21 27 28 29 31 33 34 41 42 43 44 48 55 76
48472 01 02 12 13 16 18 22 28 29 30 35 45 47 58 59 62 66 68 72 74
48473 01 03 04 08 10 12 14 20 28 29 35 41 54 57 59 63 71 72 75 78
48474 01 09 11 14 25 32 35 43 51 53 55 58 62 63 65 67 75 76 78 80
48475 10 18 20 22 30 33 35 36 37 39 46 47 52 54 55 67 68 70 72 74
48476 07 16 20 22 28 34 37 39 43 46 48 52 56 58 62 66 70 72 75 79
48477 02 04 05 07 08 23 24 28 30 31 38 39 40 44 47 59 63 66 68 75
48478 01 06 07 12 16 22 31 32 34 45 46 50 53 56 58 65 69 70 72 77
48479 01 02 06 10 15 19 26 30 34 38 41 42 48 49 57 59 60 63 70 72
48480 07 09 24 26 28 34 36 39 43 45 47 49 50 58 59 62 70 73 75 76
48481 01 06 12 13 17 22 26 28 29 37 41 44 60 61 62 63 64 66 74 75
48482 02 06 16 18 21 23 28 36 38 45 46 47 49 53 54 60 72 73 74 77
48483 05 08 09 10 15 17 19 20 23 29 30 34 46 52 54 58 60 66 78 80
48484 03 04 06 16 17 19 21 25 28 32 33 34 37 38 40 52 55 73 75 79
48485 04 05 12 13 21 24 25 26 30 35 38 41 47 54 56 62 67 72 76 77
48486 09 10 11 12 14 19 23 25 29 41 47 49 51 52 54 57 73 75 79 80
48487 01 08 12 13 14 18 23 25 26 27 28 29 36 39 43 48 49 55 74 75
48488 12 14 15 16 18 19 32 33 34 35 42 43 45 48 58 65 66 67 77 80
48489 07 08 13 17 19 21 23 25 32 34 49 50 52 55 60 63 67 72 73 77
48490 05 08 14 16 18 22 23 29 30 31 35 37 39 42 51 57 60 61 64 73
48491 01 06 08 15 18 20 22 24 27 33 38 40 42 43 46 61 67 71 72 74
48492 07 09 11 18 21 28 31 35 40 41 45 46 48 50 61 62 63 65 67 75
48493 14 15 22 24 27 29 30 32 37 39 40 43 44 51 53 55 63 65 76 79
48494 01 10 11 13 20 21 35 37 41 43 46 51 52 54 56 58 67 74 77 78
48495 07 11 12 15 20 23 24 26 29 30 50 51 52 58 61 63 65 67 68 75
48496 01 11 21 23 24 26 28 29 32 33 37 47 50 52 53 56 59 60 61 77
48497 02 04 07 08 12 20 22 29 30 38 40 44 45 48 53 58 59 62 71 77
48498 08 16 18 21 23 24 34 35 37 39 41 43 52 54 55 58 59 60 69 78
48499 01 05 07 08 26 28 30 45 49 50 52 59 60 65 68 70 72 73 75 78
48500 01 06 09 14 18 28 29 40 43 47 48 51 52 54 56 60 64 65 66 75
48501 01 06 09 27 29 31 33 39 45 46 49 50 53 56 64 69 72 74 75 77
48502 04 11 12 14 17 18 25 27 28 33 36 49 51 55 62 65 67 70 76 77
48503 02 07 10 12 16 17 20 21 27 30 38 39 43 44 54 56 70 74 77 79
48504 01 08 11 13 14 15 20 25 26 31 37 44 50 51 53 58 67 74 76 80
48505 02 11 18 20 22 25 30 31 34 38 43 44 49 57 58 64 65 67 71 73
48506 02 08 10 12 17 18 19 29 31 34 40 49 53 55 62 67 68 69 73 77
48507 01 02 06 07 10 11 12 13 18 29 32 35 36 39 55 58 66 68 79 80
48508 02 04 16 17 19 26 31 32 36 37 44 48 50 51 52 54 58 62 79 80
48509 11 12 15 18 19 32 34 37 42 46 48 51 62 65 66 68 74 77 78 80
48510 04 09 17 19 22 25 30 37 38 40 46 51 53 54 58 64 68 69 71 80
48511 01 08 10 15 17 19 25 27 28 37 38 39 43 47 49 50 57 62 68 75
48512 02 11 13 15 18 25 29 31 33 34 37 51 52 55 63 66 72 78 79 80
48513 01 02 04 12 25 28 30 31 34 37 42 44 47 49 51 52 57 63 71 77
48514 05 08 24 25 26 27 33 34 36 40 43 46 48 49 53 55 63 64 67 76
48515 03 05 06 13 22 28 29 35 36 37 47 49 50 56 57 58 63 66 67 68
48516 01 02 07 10 16 22 27 29 30 34 36 45 49 60 61 63 64 68 74 76
48517 11 18 20 23 26 30 36 38 39 43 45 50 52 54 58 64 65 71 75 77
48518 03 04 06 17 37 39 40 41 46 48 49 52 54 55 58 60 68 76 77 80
48519 03 05 09 10 23 25 29 32 35 51 52 54 63 64 67 73 76 77 78 80
48520 01 04 08 10 11 16 17 18 19 24 25 27 30 47 49 57 61 65 70 80
48521 01 05 06 10 15 20 21 23 25 30 33 37 38 41 46 50 57 59 65 79
48522 01 03 04 06 23 32 37 43 44 46 54 57 62 64 65 69 70 73 76 80
48523 14 16 18 19 24 25 29 31 38 42 43 45 47 53 57 58 61 69 75 78
48524 01 11 12 16 18 22 35 39 55 57 58 59 61 63 67 70 71 72 73 80
48525 04 06 10 16 33 40 42 44 50 52 56 59 60 61 66 67 70 72 78 79
48526 07 10 22 23 25 26 27 34 37 41 50 52 53 56 58 62 63 66 72 75
48527 07 12 15 16 19 20 28 29 36 37 42 49 56 57 58 63 66 68 76 79
48528 03 07 10 17 18 23 24 27 28 29 31 38 41 45 50 53 58 62 74 80
48529 01 02 04 06 15 18 19 23 24 25 26 28 34 46 50 51 52 74 75 76
48530 01 03 04 10 17 21 24 28 29 31 41 42 46 49 55 61 70 71 73 79
48531 01 02 18 20 21 23 27 28 29 33 36 37 38 46 54 56 66 71 78 80
48532 10 15 20 25 32 36 38 41 42 44 48 51 53 54 55 57 59 64 67 77
48533 06 09 20 24 25 27 28 29 32 33 40 44 45 47 61 63 68 71 73 76
48534 10 13 16 20 26 28 31 32 44 50 52 56 58 63 65 69 70 77 78 80
48535 01 11 14 26 28 29 30 34 40 43 44 45 50 56 58 60 63 65 67 76
48536 05 08 10 15 22 24 25 37 38 41 42 54 55 58 68 70 71 73 75 76
48537 05 08 10 12 13 17 21 22 23 24 25 26 27 51 54 72 73 75 76 77
48538 04 05 07 12 14 15 21 22 24 25 27 29 41 48 57 69 70 72 73 75
48539 04 05 06 07 08 14 17 20 22 25 27 28 29 32 33 43 45 46 48 61

Print

GOLD BALL JACKPOT
$
16
Million
or Guaranteed $1 Million
27 Balls Remaining
Exact Match Only
Saturday, June 20, 2026
$
25
Million
25 x $100,000
Friday, June 19, 2026

Responsible Play

Lottery games are meant to be recreational, and the odds of winning a big prize are very long. “Hope to win; expect to lose” is a healthy attitude to have when you play.