KENO

KENO lets you play any way you want, every day, every five minutes!






Search for KENO results

Search by date
Search by draw number

Past Winning Numbers

Search results for Apr 30, 2026 (Results updated approximately every 5 minutes)

Draw number Number Drawn
35412 02 11 14 20 21 24 27 28 35 39 40 44 46 48 51 60 63 68 73 76
35413 09 10 13 20 22 28 40 44 45 46 51 53 56 62 66 68 69 70 73 74
35414 10 12 14 15 19 22 26 33 35 43 52 55 56 58 63 69 74 78 79 80
35415 01 04 08 13 18 20 21 29 41 42 52 56 58 59 61 73 75 76 77 78
35416 06 11 14 17 20 25 38 42 47 51 53 55 59 60 61 62 65 66 68 69
35417 06 10 12 17 19 28 31 35 37 38 39 40 44 54 56 60 61 70 72 75
35418 02 08 20 22 23 26 27 31 38 39 43 50 56 58 61 64 69 72 76 80
35419 02 04 09 20 21 30 32 36 37 38 39 43 55 60 64 67 69 71 74 78
35420 05 15 22 24 29 31 33 34 43 44 45 48 52 56 61 62 66 71 76 80
35421 03 04 07 13 17 18 22 26 28 30 35 45 47 52 58 63 67 68 73 77
35422 05 11 14 21 25 31 32 34 45 46 49 50 54 57 58 62 65 71 76 79
35423 06 08 09 11 18 24 30 32 33 34 36 37 39 42 43 45 47 49 65 72
35424 01 04 09 16 17 19 27 29 35 36 43 44 45 47 48 51 54 61 72 74
35425 03 08 12 19 30 31 32 35 36 40 47 52 54 60 62 69 70 76 77 80
35426 05 10 15 28 29 33 34 35 40 43 53 57 60 62 64 67 74 75 78 79
35427 07 15 29 35 38 40 44 45 49 52 55 56 57 60 61 62 64 65 68 80
35428 12 18 24 27 35 42 44 45 48 50 52 53 55 61 63 65 66 70 73 76
35429 04 06 08 15 16 18 20 25 26 27 33 35 37 52 57 60 61 71 73 79
35430 01 07 10 13 19 21 23 32 33 37 41 44 49 54 55 59 60 62 69 75
35431 05 12 17 25 27 28 29 31 32 44 46 47 48 51 55 59 61 65 68 71
35432 03 04 05 06 13 17 19 23 32 33 40 44 45 54 55 58 59 60 72 76
35433 05 07 08 10 11 16 17 18 20 22 24 29 37 43 45 48 60 63 76 79
35434 01 04 07 08 11 14 16 17 21 23 32 34 35 36 48 55 65 66 70 76
35435 01 07 08 10 13 23 31 38 40 44 45 46 55 58 60 61 62 65 68 79
35436 02 04 07 10 22 29 32 39 44 46 59 60 62 64 67 69 73 75 77 79
35437 02 03 12 15 28 34 38 43 44 46 48 49 54 56 59 67 68 71 72 80
35438 01 03 06 07 11 12 17 26 27 31 35 41 58 60 62 64 67 71 76 80
35439 10 14 20 25 28 29 30 31 38 39 41 47 48 53 54 65 69 76 78 80
35440 04 06 10 13 21 22 29 40 41 44 50 56 57 58 59 68 71 74 76 80
35441 04 12 13 20 29 31 33 34 36 37 48 51 54 57 61 62 63 65 69 80
35442 01 06 07 14 22 25 27 28 29 31 33 35 49 51 59 62 66 70 72 74
35443 01 02 05 08 10 13 19 21 29 30 38 45 50 51 52 56 58 67 68 69
35444 02 05 12 14 19 22 23 24 25 31 41 49 50 52 55 64 65 76 78 80
35445 06 12 16 17 18 22 24 34 35 43 46 47 55 60 63 66 71 73 77 78
35446 04 07 08 10 16 18 23 25 35 37 38 40 41 50 54 56 59 61 71 74
35447 04 07 10 11 12 16 19 20 23 30 36 37 40 42 49 52 53 66 78 80
35448 03 13 19 23 27 41 45 47 50 52 53 54 59 61 62 68 69 74 75 79
35449 03 09 12 14 22 36 39 43 54 55 58 60 63 65 66 68 70 72 76 80
35450 02 05 08 14 27 33 36 39 41 43 44 45 47 62 65 68 75 76 78 80
35451 04 10 16 19 28 33 34 36 39 40 44 47 52 53 54 56 65 68 69 70
35452 06 14 17 19 20 23 24 26 33 34 39 47 49 60 64 68 69 70 71 75
35453 04 05 06 14 15 17 23 27 30 38 40 41 44 46 47 51 63 72 77 79
35454 03 04 05 08 13 14 16 20 21 34 40 42 48 49 50 53 58 63 65 66
35455 03 06 08 12 14 19 24 31 36 37 40 41 45 47 53 54 60 66 70 79
35456 05 09 17 20 21 25 26 30 33 42 44 47 49 53 56 61 69 75 77 80
35457 01 12 13 19 23 30 36 39 44 51 55 58 59 62 63 67 72 73 74 78
35458 03 12 19 24 25 26 27 32 34 41 44 48 50 54 57 62 67 68 74 78
35459 14 16 17 18 28 29 31 32 33 38 39 46 47 53 56 57 66 75 77 80
35460 01 02 03 10 11 12 16 20 23 24 27 28 30 32 44 45 48 52 59 66
35461 03 04 10 12 15 16 20 28 29 32 34 36 49 55 69 71 73 75 77 79
35462 02 12 13 18 28 29 31 32 33 35 37 38 46 57 61 65 67 69 77 79
35463 02 03 09 15 18 21 22 23 24 25 26 30 31 32 46 61 67 76 77 78
35464 03 16 17 27 33 34 37 39 40 41 42 44 47 55 56 65 69 71 74 79
35465 07 09 12 13 15 23 34 44 46 49 50 51 52 53 58 62 64 67 69 79
35466 03 04 07 08 12 20 21 25 26 28 33 34 38 40 47 54 55 57 67 68
35467 01 05 06 14 19 31 33 36 41 43 50 59 67 69 70 72 75 76 77 79
35468 04 06 19 21 23 26 27 28 29 34 39 40 52 57 61 67 68 69 71 77
35469 05 06 08 16 17 28 29 36 39 43 44 45 47 49 53 57 63 64 69 78
35470 02 03 13 17 20 21 30 36 43 50 53 54 57 62 63 65 70 72 73 74
35471 10 16 19 29 30 31 36 42 45 52 53 59 60 62 63 65 68 69 76 78
35472 02 04 07 19 20 30 32 33 36 43 50 52 53 54 56 64 67 70 78 80
35473 01 04 07 13 15 16 17 23 30 31 33 34 39 51 52 54 55 65 71 78
35474 03 09 11 12 14 16 21 23 25 32 35 36 37 42 46 47 61 67 76 77
35475 02 04 12 13 21 27 28 30 34 36 39 44 46 52 55 58 70 71 74 78
35476 04 12 16 18 25 27 38 39 44 45 48 50 55 56 63 65 66 70 75 79
35477 02 08 13 15 20 35 37 39 43 45 46 49 54 55 58 62 63 71 72 76
35478 04 08 16 19 20 27 29 36 39 45 50 56 58 59 60 62 68 69 70 77
35479 01 03 04 08 20 23 28 31 32 39 40 43 46 51 53 59 71 74 75 77
35480 07 08 16 20 21 22 27 32 34 35 47 60 63 67 70 72 73 74 77 80
35481 08 11 16 22 24 26 31 41 45 47 49 53 55 64 65 68 70 74 76 78
35482 01 05 06 13 15 17 20 21 23 29 36 37 41 43 46 52 53 56 62 74
35483 08 10 18 20 21 24 27 36 41 42 43 52 60 62 66 70 72 76 77 80
35484 02 08 17 23 25 28 30 32 34 38 43 48 57 63 65 67 75 76 77 78

Print

GOLD BALL JACKPOT
$
38
Million
or Guaranteed $1 Million
16 Balls Remaining
Exact Match Only
Saturday, May 2, 2026
$
60
Million
6 x $1 Million Prize
60 x $100,000
Friday, May 1, 2026

Responsible Play

On LOTTO MAX, the chance of winning any prize are about 1 in 5.8 per $6 play, and the odds of winning the Jackpot are 1 in almost 33.5 million (or 3 in 100,338,420 per Selection).