KENO

KENO lets you play any way you want, every day, every five minutes!






Search for KENO results

Search by date
Search by draw number

Past Winning Numbers

Search results for Feb 12, 2026 (Results updated approximately every 5 minutes)

Draw number Number Drawn
15106 02 11 13 14 32 36 37 38 48 49 52 54 55 61 65 67 68 78 79 80
15107 05 09 12 13 15 23 30 32 33 37 39 44 45 52 57 63 67 73 75 77
15108 02 04 05 06 13 16 22 28 30 34 41 45 54 55 59 65 70 71 73 78
15109 03 07 19 24 27 29 36 37 39 48 52 53 54 57 59 66 70 71 72 73
15110 12 14 17 18 21 24 27 30 38 39 40 42 49 53 54 66 68 71 73 80
15111 03 04 07 09 15 17 18 19 20 31 32 37 39 46 52 54 55 61 68 80
15112 02 03 06 17 18 19 22 27 28 32 46 49 58 59 64 68 73 74 77 79
15113 07 10 16 17 18 20 21 23 24 37 40 41 47 50 52 56 68 70 71 75
15114 03 05 06 10 11 13 15 21 22 29 42 54 55 61 62 63 66 67 73 80
15115 10 12 13 14 19 22 25 31 39 46 47 49 50 58 63 65 67 70 71 80
15116 04 09 11 14 15 24 25 29 37 43 51 56 60 62 65 71 75 77 78 79
15117 05 09 12 14 15 16 17 18 20 21 25 26 29 35 41 43 48 66 73 76
15118 08 12 13 15 17 36 38 39 41 42 43 45 48 49 52 65 75 78 79 80
15119 01 06 13 16 20 21 25 26 28 29 30 31 33 35 39 48 49 52 60 76
15120 01 02 04 06 12 15 17 19 20 21 24 29 32 40 49 54 62 68 72 76
15121 01 05 10 12 18 19 21 31 33 36 40 42 43 49 54 62 66 68 75 77
15122 09 14 23 24 25 26 28 39 43 44 50 51 53 54 56 60 63 66 67 70
15123 01 13 14 19 27 28 29 30 31 35 39 41 51 56 57 63 71 73 74 77
15124 01 08 11 20 22 23 26 27 33 34 36 39 40 44 48 56 58 65 67 74
15125 09 12 23 25 26 28 29 32 35 36 37 38 39 43 48 51 54 60 61 73
15126 09 13 16 17 19 30 45 47 48 50 52 53 54 58 68 70 72 76 77 79
15127 02 10 11 13 23 29 35 36 38 46 47 48 52 54 57 59 60 64 68 80
15128 03 08 12 13 22 32 33 35 38 41 43 44 54 55 61 64 66 68 73 78
15129 06 07 09 18 19 24 25 26 37 40 44 50 53 57 62 63 64 69 70 80
15130 01 08 09 10 13 18 27 31 38 41 42 45 46 51 56 60 64 67 74 80
15131 03 08 11 13 15 16 18 19 27 28 35 37 38 39 46 49 55 59 70 72
15132 07 10 13 17 18 22 28 38 39 44 46 48 49 54 56 64 68 69 74 76
15133 06 10 11 12 14 15 17 22 25 30 37 38 39 44 50 60 68 72 73 74
15134 03 05 06 10 11 13 18 20 23 25 34 42 44 46 56 57 60 67 70 78
15135 04 05 06 07 13 14 16 19 21 22 32 33 47 56 63 64 65 69 79 80
15136 04 06 09 13 18 20 21 22 27 30 32 37 45 47 50 52 65 67 73 76
15137 02 04 06 07 10 12 14 15 27 30 42 45 47 58 60 61 66 74 77 78
15138 02 03 06 09 10 12 14 19 24 30 44 45 46 51 56 59 61 63 67 68
15139 01 02 10 16 20 21 24 29 38 48 49 51 52 57 59 62 67 70 71 74
15140 02 03 19 23 29 31 32 38 41 46 47 52 55 56 59 60 63 67 68 70
15141 03 14 16 18 22 24 26 28 30 33 38 44 49 52 57 64 70 73 74 76
15142 04 05 09 18 24 28 31 32 39 40 49 50 51 59 65 68 69 70 77 78
15143 01 11 12 13 17 20 23 28 33 39 44 46 52 54 56 58 68 70 75 79
15144 05 06 07 08 12 13 19 22 24 29 30 33 53 54 58 63 69 72 74 79
15145 03 17 23 32 33 34 40 45 52 54 56 57 61 63 64 65 71 72 78 80
15146 01 11 13 15 16 18 19 23 25 29 31 38 41 45 49 52 61 71 72 74
15147 03 08 12 14 20 23 25 30 31 37 40 41 50 60 63 64 70 71 74 78
15148 01 06 10 11 17 21 22 24 28 30 32 33 35 37 40 48 52 56 67 70
15149 02 08 12 18 19 23 24 29 30 43 48 53 55 56 59 62 66 68 70 79
15150 04 05 14 15 16 18 27 31 32 34 38 41 56 57 59 62 65 67 73 74
15151 02 03 04 06 08 09 10 12 16 21 24 25 35 46 63 66 71 73 78 79
15152 04 06 10 11 12 15 18 19 20 26 43 44 55 58 59 65 68 69 77 80
15153 03 05 08 15 22 25 28 30 33 46 52 53 59 62 64 69 75 78 79 80
15154 05 06 11 15 17 21 24 26 29 32 36 37 38 44 48 53 61 68 73 80
15155 08 10 13 20 24 26 29 38 41 42 46 50 54 55 59 62 70 76 77 78
15156 06 09 11 12 14 18 20 21 24 27 28 35 39 41 44 64 67 69 72 80
15157 04 06 09 10 15 19 22 25 29 34 40 47 50 54 58 68 69 72 74 79
15158 14 15 21 22 23 28 29 38 41 42 46 48 65 66 69 71 73 75 76 79
15159 04 05 13 14 21 22 25 28 37 42 44 50 54 56 58 69 70 73 75 78
15160 02 04 05 06 07 09 13 27 30 31 36 37 49 59 62 67 68 69 72 78
15161 03 06 08 16 23 24 28 33 38 40 44 52 55 64 65 67 68 73 75 80
15162 04 06 07 19 21 27 32 33 38 40 44 50 55 61 62 63 73 74 76 77
15163 08 13 16 21 30 37 38 41 44 47 51 54 55 60 65 68 69 70 73 80
15164 01 10 12 21 29 30 31 33 36 37 38 40 43 45 60 61 64 65 71 75
15165 02 04 17 26 35 37 38 41 42 47 48 49 52 58 62 64 65 68 76 78
15166 04 07 11 13 24 25 31 36 39 46 47 53 57 61 66 69 72 74 75 78
15167 01 05 15 26 31 34 35 36 37 38 42 43 52 64 65 67 72 73 78 80
15168 04 05 13 21 24 26 27 32 35 39 53 54 55 59 63 69 73 75 79 80
15169 03 07 10 11 12 13 33 46 48 49 52 54 57 58 63 64 65 72 76 77
15170 04 05 08 18 19 26 31 36 41 47 49 54 55 59 60 64 70 71 75 76
15171 03 08 09 11 15 18 21 23 27 29 32 34 38 39 43 46 48 49 52 53
15172 01 05 07 08 11 12 18 20 25 28 31 38 48 51 52 58 62 64 75 76
15173 02 04 05 11 12 18 20 22 25 34 37 46 47 49 51 53 57 60 76 78
15174 11 14 19 37 40 41 42 46 48 49 50 52 57 60 66 72 73 74 75 77
15175 01 11 13 15 16 22 24 27 29 30 37 48 49 51 65 67 69 72 74 78
15176 07 18 20 26 28 32 33 41 44 55 56 57 65 67 68 73 75 76 77 79
15177 04 05 13 19 21 22 25 29 31 37 42 43 44 50 53 58 59 60 62 67
15178 02 04 06 11 17 18 26 28 29 35 41 44 48 49 50 65 66 69 77 80
15179 02 08 09 17 25 33 34 37 47 48 51 53 55 56 58 61 66 69 71 74
15180 03 04 08 11 12 17 18 19 31 35 38 41 44 48 60 62 70 75 76 77
15181 04 11 14 19 25 29 30 33 35 38 41 43 46 50 52 53 57 59 68 79
15182 03 05 06 08 15 16 18 20 29 33 34 40 41 44 47 49 52 55 58 61
15183 11 14 25 26 27 30 32 35 37 41 51 61 63 70 71 73 74 75 77 79
15184 07 11 13 18 24 27 32 41 42 43 45 48 55 64 66 67 69 77 78 80
15185 06 08 13 20 24 26 27 34 36 38 42 47 49 51 56 62 68 73 75 76
15186 02 03 08 09 12 24 27 33 39 51 52 53 56 58 65 66 72 75 79 80
15187 07 14 15 18 21 24 25 26 30 42 45 49 53 61 66 67 69 71 73 79
15188 05 06 14 17 18 20 24 25 31 37 39 40 45 49 53 57 60 73 74 78
15189 01 10 18 22 24 34 37 43 45 48 52 53 56 59 61 64 67 70 72 74
15190 02 06 08 10 19 22 24 37 39 42 51 55 56 58 60 63 71 73 76 77
15191 01 13 21 22 24 25 29 33 36 38 42 45 47 48 60 63 68 73 74 78
15192 02 03 04 10 12 16 17 18 19 22 28 29 36 40 53 56 59 60 62 78
15193 03 06 19 26 31 32 38 44 45 49 50 53 54 55 64 65 70 72 77 80
15194 03 12 14 18 19 24 25 34 41 42 44 52 56 57 59 62 65 67 75 79
15195 09 10 12 15 16 17 19 29 34 37 48 49 53 55 63 69 71 72 73 78
15196 01 03 07 08 16 19 20 23 24 29 33 42 46 51 53 55 59 63 67 73
15197 01 05 07 10 11 14 16 24 31 42 43 49 50 53 54 56 60 61 73 74
15198 12 24 27 29 31 35 36 37 42 49 51 53 56 67 68 69 71 74 75 77
15199 03 04 15 16 19 22 23 41 42 47 49 54 55 56 57 62 68 71 72 76
15200 12 14 19 20 28 34 35 37 45 46 47 51 57 58 65 67 70 75 77 78
15201 02 03 05 08 09 25 26 35 36 45 56 57 61 62 64 69 72 73 78 79
15202 01 06 07 09 19 29 30 35 37 42 52 54 61 62 63 64 68 78 79 80
15203 04 05 06 09 10 14 18 21 26 30 40 45 48 50 56 57 67 73 75 77
15204 02 04 09 26 27 35 37 38 39 46 56 58 60 62 64 68 72 75 77 78
15205 01 04 05 12 13 17 18 25 29 31 36 43 49 50 51 56 65 68 72 74
15206 01 02 08 11 20 21 25 29 30 32 35 49 54 55 58 59 62 69 70 72
15207 02 06 09 10 19 25 26 30 33 37 49 51 58 62 65 66 67 69 75 80
15208 04 05 07 08 11 12 19 21 24 25 30 37 47 53 58 62 65 68 76 78
15209 05 08 10 18 19 20 28 34 39 42 45 51 52 53 62 67 74 78 79 80
15210 01 03 04 10 13 16 25 31 34 39 44 47 49 51 53 66 67 69 70 80
15211 01 06 07 16 18 24 26 29 30 31 35 37 39 46 56 58 59 64 78 79
15212 04 05 06 10 17 20 23 29 30 37 38 41 50 51 55 62 63 64 72 74
15213 04 10 14 18 20 22 26 28 35 45 48 49 50 52 59 60 68 71 78 80
15214 05 08 12 17 23 29 33 35 40 41 49 51 52 53 58 65 71 72 73 76
15215 07 08 09 10 13 18 33 34 43 49 55 56 58 60 64 65 69 70 73 76
15216 03 09 13 18 19 20 24 31 32 35 37 46 50 51 52 57 58 61 62 70
15217 01 06 09 13 16 25 26 27 29 30 38 40 45 52 58 59 60 65 77 80
15218 07 10 11 16 19 21 23 24 31 34 38 46 51 53 54 60 71 74 76 80
15219 06 07 08 24 26 28 29 31 35 44 50 51 52 55 60 61 62 72 76 79
15220 01 04 07 10 14 28 35 39 51 54 59 61 62 63 64 65 70 71 75 77
15221 02 07 11 26 30 38 39 42 44 45 48 57 59 62 63 66 67 69 70 71

Print

GOLD BALL JACKPOT
$
30
Million
or Guaranteed $1 Million
20 Balls Remaining
Exact Match Only
Saturday, February 14, 2026
$
50
*
Million
2* x $1 Million Prize
Exact Match Only
Friday, February 13, 2026

Responsible Play

On LOTTO 6/49, your odds of winning any prize are about 1 in 6.6 per $3 play, while your chance of winning the Top Prize is 1 in almost 14 million.