Friday, Aug 01, 2025
Winning Numbers
- 9
- 2
PRIZE BREAKDOWN
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
Both digits (exact order) | 9 | $99.00 |
First digit (exact order) | 223 | $2.00 |
Winning Numbers
- 1
- 1
- 3
PRIZE BREAKDOWN
Prize Category | Wins per $1 wager | Prize per $1 wager |
---|---|---|
Straight (exact order) | 60 | $500.00 |
Box: | ||
3-Way Box (any order) | 9 | $160.00 |
6-Way Box (any order) | 0 | $80.00 |
Straight/Box: | ||
6-Way Straight (exact order) | 0 | $290.00 |
6-Way Box (any order) | 0 | $40.00 |
3-Way Straight (exact order) | 101 | $330.00 |
3-Way Box (any order) | 97 | $80.00 |
Winning Numbers
- 1
- 2
- 7
- 9
PRIZE BREAKDOWN
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
Straight (exact order) | 4 | $5,000.00 |
4-Way Box (any order) | 0 | NOT WON |
6-Way Box (any order) | 0 | $800.00 |
12-Way Box (any order) | 0 | $400.00 |
24-Way Box (any order) | 33 | $200.00 |
6638384
PRIZE BREAKDOWN
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
All 7 digits |
|
NOT WON |
Last 6 digits |
|
$100,000.00 |
Last 5 digits |
|
$1,000.00 |
Last 4 digits |
|
$100.00 |
Last 3 digits |
|
$50.00 |
Last 2 digits |
|
$10.00 |
Last digit |
|
$2.00 |
Thursday, Jul 31, 2025
Winning Numbers
- 7
- 7
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
Both digits (exact order) | 200 | $99.00 |
First digit (exact order) | 187 | $2.00 |
Winning Numbers
- 4
- 0
- 7
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Wins per $1 wager | Prize per $1 wager |
---|---|---|
Straight (exact order) | 11 | $500.00 |
Box: | ||
3-Way Box (any order) | 0 | $160.00 |
6-Way Box (any order) | 7 | $80.00 |
Straight/Box: | ||
6-Way Straight (exact order) | 20 | $290.00 |
6-Way Box (any order) | 87 | $40.00 |
3-Way Straight (exact order) | 0 | NOT WON |
3-Way Box (any order) | 0 | $80.00 |
Winning Numbers
- 0
- 5
- 7
- 4
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
Straight (exact order) | 1 | $5,000.00 |
4-Way Box (any order) | 0 | NOT WON |
6-Way Box (any order) | 0 | $800.00 |
12-Way Box (any order) | 0 | $400.00 |
24-Way Box (any order) | 15 | $200.00 |
2884629
PRIZE BREAKDOWN
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
All 7 digits |
|
NOT WON |
Last 6 digits |
|
$100,000.00 |
Last 5 digits |
|
$1,000.00 |
Last 4 digits |
|
$100.00 |
Last 3 digits |
|
$50.00 |
Last 2 digits |
|
$10.00 |
Last digit |
|
$2.00 |
Wednesday, Jul 30, 2025
Winning Numbers
- 6
- 5
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
Both digits (exact order) | 47 | $99.00 |
First digit (exact order) | 239 | $2.00 |
Winning Numbers
- 7
- 0
- 7
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Wins per $1 wager | Prize per $1 wager |
---|---|---|
Straight (exact order) | 5 | $500.00 |
Box: | ||
3-Way Box (any order) | 3 | $160.00 |
6-Way Box (any order) | 0 | $80.00 |
Straight/Box: | ||
6-Way Straight (exact order) | 0 | $290.00 |
6-Way Box (any order) | 0 | $40.00 |
3-Way Straight (exact order) | 31 | $330.00 |
3-Way Box (any order) | 37 | $80.00 |
Winning Numbers
- 7
- 5
- 1
- 2
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
Straight (exact order) | 1 | $5,000.00 |
4-Way Box (any order) | 0 | NOT WON |
6-Way Box (any order) | 0 | $800.00 |
12-Way Box (any order) | 0 | $400.00 |
24-Way Box (any order) | 37 | $200.00 |
2910082
PRIZE BREAKDOWN
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
All 7 digits |
|
NOT WON |
Last 6 digits |
|
$100,000.00 |
Last 5 digits |
|
$1,000.00 |
Last 4 digits |
|
$100.00 |
Last 3 digits |
|
$50.00 |
Last 2 digits |
|
$10.00 |
Last digit |
|
$2.00 |
Tuesday, Jul 29, 2025
Winning Numbers
- 9
- 7
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
Both digits (exact order) | 13 | $99.00 |
First digit (exact order) | 219 | $2.00 |
Winning Numbers
- 8
- 3
- 0
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Wins per $1 wager | Prize per $1 wager |
---|---|---|
Straight (exact order) | 22 | $500.00 |
Box: | ||
3-Way Box (any order) | 0 | $160.00 |
6-Way Box (any order) | 14 | $80.00 |
Straight/Box: | ||
6-Way Straight (exact order) | 46 | $290.00 |
6-Way Box (any order) | 127 | $40.00 |
3-Way Straight (exact order) | 0 | NOT WON |
3-Way Box (any order) | 0 | $80.00 |
Winning Numbers
- 4
- 5
- 2
- 1
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
Straight (exact order) | 1 | $5,000.00 |
4-Way Box (any order) | 0 | NOT WON |
6-Way Box (any order) | 0 | $800.00 |
12-Way Box (any order) | 0 | $400.00 |
24-Way Box (any order) | 34 | $200.00 |
6874796
PRIZE BREAKDOWN
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
All 7 digits |
|
NOT WON |
Last 6 digits |
|
NOT WON |
Last 5 digits |
|
$1,000.00 |
Last 4 digits |
|
$100.00 |
Last 3 digits |
|
$50.00 |
Last 2 digits |
|
$10.00 |
Last digit |
|
$2.00 |
Monday, Jul 28, 2025
Winning Numbers
- 4
- 4
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
Both digits (exact order) | 46 | $99.00 |
First digit (exact order) | 235 | $2.00 |
Winning Numbers
- 8
- 2
- 8
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Wins per $1 wager | Prize per $1 wager |
---|---|---|
Straight (exact order) | 157 | $500.00 |
Box: | ||
3-Way Box (any order) | 10 | $160.00 |
6-Way Box (any order) | 0 | $80.00 |
Straight/Box: | ||
6-Way Straight (exact order) | 0 | $290.00 |
6-Way Box (any order) | 0 | $40.00 |
3-Way Straight (exact order) | 141 | $330.00 |
3-Way Box (any order) | 91 | $80.00 |
Winning Numbers
- 1
- 5
- 7
- 0
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
Straight (exact order) | 2 | $5,000.00 |
4-Way Box (any order) | 0 | NOT WON |
6-Way Box (any order) | 0 | $800.00 |
12-Way Box (any order) | 0 | $400.00 |
24-Way Box (any order) | 16 | $200.00 |
5347037
PRIZE BREAKDOWN
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
All 7 digits |
|
NOT WON |
Last 6 digits |
|
NOT WON |
Last 5 digits |
|
$1,000.00 |
Last 4 digits |
|
$100.00 |
Last 3 digits |
|
$50.00 |
Last 2 digits |
|
$10.00 |
Last digit |
|
$2.00 |
Sunday, Jul 27, 2025
Winning Numbers
- 5
- 9
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
Both digits (exact order) | 18 | $99.00 |
First digit (exact order) | 245 | $2.00 |
Winning Numbers
- 1
- 3
- 8
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Wins per $1 wager | Prize per $1 wager |
---|---|---|
Straight (exact order) | 11 | $500.00 |
Box: | ||
3-Way Box (any order) | 0 | $160.00 |
6-Way Box (any order) | 4 | $80.00 |
Straight/Box: | ||
6-Way Straight (exact order) | 26 | $290.00 |
6-Way Box (any order) | 92 | $40.00 |
3-Way Straight (exact order) | 0 | NOT WON |
3-Way Box (any order) | 0 | $80.00 |
Winning Numbers
- 4
- 9
- 1
- 8
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
Straight (exact order) | 0 | NOT WON |
4-Way Box (any order) | 0 | NOT WON |
6-Way Box (any order) | 0 | $800.00 |
12-Way Box (any order) | 0 | $400.00 |
24-Way Box (any order) | 41 | $200.00 |
2220672
PRIZE BREAKDOWN
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
All 7 digits |
|
NOT WON |
Last 6 digits |
|
NOT WON |
Last 5 digits |
|
$1,000.00 |
Last 4 digits |
|
$100.00 |
Last 3 digits |
|
$50.00 |
Last 2 digits |
|
$10.00 |
Last digit |
|
$2.00 |
Saturday, Jul 26, 2025
Winning Numbers
- 4
- 6
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
Both digits (exact order) | 44 | $99.00 |
First digit (exact order) | 261 | $2.00 |
Winning Numbers
- 3
- 4
- 4
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Wins per $1 wager | Prize per $1 wager |
---|---|---|
Straight (exact order) | 15 | $500.00 |
Box: | ||
3-Way Box (any order) | 10 | $160.00 |
6-Way Box (any order) | 0 | $80.00 |
Straight/Box: | ||
6-Way Straight (exact order) | 0 | $290.00 |
6-Way Box (any order) | 0 | $40.00 |
3-Way Straight (exact order) | 33 | $330.00 |
3-Way Box (any order) | 63 | $80.00 |
Winning Numbers
- 5
- 0
- 6
- 4
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
Straight (exact order) | 0 | NOT WON |
4-Way Box (any order) | 0 | NOT WON |
6-Way Box (any order) | 0 | $800.00 |
12-Way Box (any order) | 0 | $400.00 |
24-Way Box (any order) | 8 | $200.00 |
5936101
PRIZE BREAKDOWN
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
All 7 digits |
|
NOT WON |
Last 6 digits |
|
$100,000.00 |
Last 5 digits |
|
$1,000.00 |
Last 4 digits |
|
$100.00 |
Last 3 digits |
|
$50.00 |
Last 2 digits |
|
$10.00 |
Last digit |
|
$2.00 |
Friday, Jul 25, 2025
Winning Numbers
- 3
- 8
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
Both digits (exact order) | 34 | $99.00 |
First digit (exact order) | 457 | $2.00 |
Winning Numbers
- 0
- 8
- 8
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Wins per $1 wager | Prize per $1 wager |
---|---|---|
Straight (exact order) | 4 | $500.00 |
Box: | ||
3-Way Box (any order) | 4 | $160.00 |
6-Way Box (any order) | 0 | $80.00 |
Straight/Box: | ||
6-Way Straight (exact order) | 0 | $290.00 |
6-Way Box (any order) | 0 | $40.00 |
3-Way Straight (exact order) | 19 | $330.00 |
3-Way Box (any order) | 81 | $80.00 |
Winning Numbers
- 9
- 1
- 1
- 6
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
Straight (exact order) | 36 | $5,000.00 |
4-Way Box (any order) | 0 | NOT WON |
6-Way Box (any order) | 0 | $800.00 |
12-Way Box (any order) | 36 | $400.00 |
24-Way Box (any order) | 0 | $200.00 |
1427586
PRIZE BREAKDOWN
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
All 7 digits |
|
NOT WON |
Last 6 digits |
|
NOT WON |
Last 5 digits |
|
$1,000.00 |
Last 4 digits |
|
$100.00 |
Last 3 digits |
|
$50.00 |
Last 2 digits |
|
$10.00 |
Last digit |
|
$2.00 |