Thursday, Jul 03, 2025
Winning Numbers
- 7
- 6
PRIZE BREAKDOWN
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
Both digits (exact order) | 14 | $99.00 |
First digit (exact order) | 422 | $2.00 |
Winning Numbers
- 4
- 3
- 2
PRIZE BREAKDOWN
Prize Category | Wins per $1 wager | Prize per $1 wager |
---|---|---|
Straight (exact order) | 39 | $500.00 |
Box: | ||
3-Way Box (any order) | 0 | $160.00 |
6-Way Box (any order) | 9 | $80.00 |
Straight/Box: | ||
6-Way Straight (exact order) | 34 | $290.00 |
6-Way Box (any order) | 94 | $40.00 |
3-Way Straight (exact order) | 0 | NOT WON |
3-Way Box (any order) | 0 | $80.00 |
Winning Numbers
- 5
- 6
- 1
- 9
PRIZE BREAKDOWN
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
Straight (exact order) | 2 | $5,000.00 |
4-Way Box (any order) | 0 | NOT WON |
6-Way Box (any order) | 0 | $800.00 |
12-Way Box (any order) | 0 | $400.00 |
24-Way Box (any order) | 29 | $200.00 |
5655339
PRIZE BREAKDOWN
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
All 7 digits |
|
NOT WON |
Last 6 digits |
|
NOT WON |
Last 5 digits |
|
$1,000.00 |
Last 4 digits |
|
$100.00 |
Last 3 digits |
|
$50.00 |
Last 2 digits |
|
$10.00 |
Last digit |
|
$2.00 |
Wednesday, Jul 02, 2025
Winning Numbers
- 4
- 2
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
Both digits (exact order) | 21 | $99.00 |
First digit (exact order) | 232 | $2.00 |
Winning Numbers
- 9
- 5
- 5
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Wins per $1 wager | Prize per $1 wager |
---|---|---|
Straight (exact order) | 6 | $500.00 |
Box: | ||
3-Way Box (any order) | 4 | $160.00 |
6-Way Box (any order) | 0 | $80.00 |
Straight/Box: | ||
6-Way Straight (exact order) | 0 | $290.00 |
6-Way Box (any order) | 0 | $40.00 |
3-Way Straight (exact order) | 35 | $330.00 |
3-Way Box (any order) | 49 | $80.00 |
Winning Numbers
- 5
- 8
- 6
- 7
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
Straight (exact order) | 0 | NOT WON |
4-Way Box (any order) | 0 | NOT WON |
6-Way Box (any order) | 0 | $800.00 |
12-Way Box (any order) | 0 | $400.00 |
24-Way Box (any order) | 17 | $200.00 |
1902711
PRIZE BREAKDOWN
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
All 7 digits |
|
NOT WON |
Last 6 digits |
|
NOT WON |
Last 5 digits |
|
$1,000.00 |
Last 4 digits |
|
$100.00 |
Last 3 digits |
|
$50.00 |
Last 2 digits |
|
$10.00 |
Last digit |
|
$2.00 |
Tuesday, Jul 01, 2025
Winning Numbers
- 6
- 0
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
Both digits (exact order) | 24 | $99.00 |
First digit (exact order) | 246 | $2.00 |
Winning Numbers
- 4
- 7
- 9
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Wins per $1 wager | Prize per $1 wager |
---|---|---|
Straight (exact order) | 35 | $500.00 |
Box: | ||
3-Way Box (any order) | 0 | $160.00 |
6-Way Box (any order) | 12 | $80.00 |
Straight/Box: | ||
6-Way Straight (exact order) | 29 | $290.00 |
6-Way Box (any order) | 114 | $40.00 |
3-Way Straight (exact order) | 0 | NOT WON |
3-Way Box (any order) | 0 | $80.00 |
Winning Numbers
- 2
- 9
- 5
- 0
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
Straight (exact order) | 2 | $5,000.00 |
4-Way Box (any order) | 0 | NOT WON |
6-Way Box (any order) | 0 | $800.00 |
12-Way Box (any order) | 0 | $400.00 |
24-Way Box (any order) | 29 | $200.00 |
1723950
PRIZE BREAKDOWN
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
All 7 digits |
|
$250,000.00 |
Last 6 digits |
|
NOT WON |
Last 5 digits |
|
$1,000.00 |
Last 4 digits |
|
$100.00 |
Last 3 digits |
|
$50.00 |
Last 2 digits |
|
$10.00 |
Last digit |
|
$2.00 |
Monday, Jun 30, 2025
Winning Numbers
- 5
- 8
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
Both digits (exact order) | 26 | $99.00 |
First digit (exact order) | 329 | $2.00 |
Winning Numbers
- 9
- 5
- 3
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Wins per $1 wager | Prize per $1 wager |
---|---|---|
Straight (exact order) | 23 | $500.00 |
Box: | ||
3-Way Box (any order) | 0 | $160.00 |
6-Way Box (any order) | 4 | $80.00 |
Straight/Box: | ||
6-Way Straight (exact order) | 23 | $290.00 |
6-Way Box (any order) | 111 | $40.00 |
3-Way Straight (exact order) | 0 | NOT WON |
3-Way Box (any order) | 0 | $80.00 |
Winning Numbers
- 1
- 0
- 5
- 3
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
Straight (exact order) | 0 | NOT WON |
4-Way Box (any order) | 0 | NOT WON |
6-Way Box (any order) | 0 | $800.00 |
12-Way Box (any order) | 0 | $400.00 |
24-Way Box (any order) | 23 | $200.00 |
1753736
PRIZE BREAKDOWN
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
All 7 digits |
|
NOT WON |
Last 6 digits |
|
NOT WON |
Last 5 digits |
|
$1,000.00 |
Last 4 digits |
|
$100.00 |
Last 3 digits |
|
$50.00 |
Last 2 digits |
|
$10.00 |
Last digit |
|
$2.00 |
Sunday, Jun 29, 2025
Winning Numbers
- 5
- 6
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
Both digits (exact order) | 40 | $99.00 |
First digit (exact order) | 242 | $2.00 |
Winning Numbers
- 2
- 2
- 9
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Wins per $1 wager | Prize per $1 wager |
---|---|---|
Straight (exact order) | 48 | $500.00 |
Box: | ||
3-Way Box (any order) | 27 | $160.00 |
6-Way Box (any order) | 0 | $80.00 |
Straight/Box: | ||
6-Way Straight (exact order) | 0 | $290.00 |
6-Way Box (any order) | 0 | $40.00 |
3-Way Straight (exact order) | 97 | $330.00 |
3-Way Box (any order) | 161 | $80.00 |
Winning Numbers
- 8
- 1
- 5
- 7
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
Straight (exact order) | 0 | NOT WON |
4-Way Box (any order) | 0 | NOT WON |
6-Way Box (any order) | 0 | $800.00 |
12-Way Box (any order) | 0 | $400.00 |
24-Way Box (any order) | 17 | $200.00 |
3007526
PRIZE BREAKDOWN
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
All 7 digits |
|
NOT WON |
Last 6 digits |
|
NOT WON |
Last 5 digits |
|
$1,000.00 |
Last 4 digits |
|
$100.00 |
Last 3 digits |
|
$50.00 |
Last 2 digits |
|
$10.00 |
Last digit |
|
$2.00 |
Saturday, Jun 28, 2025
Winning Numbers
- 9
- 1
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
Both digits (exact order) | 7 | $99.00 |
First digit (exact order) | 247 | $2.00 |
Winning Numbers
- 2
- 5
- 1
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Wins per $1 wager | Prize per $1 wager |
---|---|---|
Straight (exact order) | 7 | $500.00 |
Box: | ||
3-Way Box (any order) | 0 | $160.00 |
6-Way Box (any order) | 6 | $80.00 |
Straight/Box: | ||
6-Way Straight (exact order) | 22 | $290.00 |
6-Way Box (any order) | 150 | $40.00 |
3-Way Straight (exact order) | 0 | NOT WON |
3-Way Box (any order) | 0 | $80.00 |
Winning Numbers
- 1
- 8
- 8
- 3
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
Straight (exact order) | 1 | $5,000.00 |
4-Way Box (any order) | 0 | NOT WON |
6-Way Box (any order) | 0 | $800.00 |
12-Way Box (any order) | 19 | $400.00 |
24-Way Box (any order) | 0 | $200.00 |
3064116
PRIZE BREAKDOWN
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
All 7 digits |
|
NOT WON |
Last 6 digits |
|
NOT WON |
Last 5 digits |
|
$1,000.00 |
Last 4 digits |
|
$100.00 |
Last 3 digits |
|
$50.00 |
Last 2 digits |
|
$10.00 |
Last digit |
|
$2.00 |
Friday, Jun 27, 2025
Winning Numbers
- 8
- 3
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
Both digits (exact order) | 15 | $99.00 |
First digit (exact order) | 333 | $2.00 |
Winning Numbers
- 9
- 2
- 8
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Wins per $1 wager | Prize per $1 wager |
---|---|---|
Straight (exact order) | 18 | $500.00 |
Box: | ||
3-Way Box (any order) | 0 | $160.00 |
6-Way Box (any order) | 14 | $80.00 |
Straight/Box: | ||
6-Way Straight (exact order) | 42 | $290.00 |
6-Way Box (any order) | 114 | $40.00 |
3-Way Straight (exact order) | 0 | NOT WON |
3-Way Box (any order) | 0 | $80.00 |
Winning Numbers
- 3
- 0
- 5
- 5
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
Straight (exact order) | 0 | NOT WON |
4-Way Box (any order) | 0 | NOT WON |
6-Way Box (any order) | 0 | $800.00 |
12-Way Box (any order) | 17 | $400.00 |
24-Way Box (any order) | 0 | $200.00 |
4515113
PRIZE BREAKDOWN
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
All 7 digits |
|
NOT WON |
Last 6 digits |
|
$100,000.00 |
Last 5 digits |
|
$1,000.00 |
Last 4 digits |
|
$100.00 |
Last 3 digits |
|
$50.00 |
Last 2 digits |
|
$10.00 |
Last digit |
|
$2.00 |
Thursday, Jun 26, 2025
Winning Numbers
- 8
- 4
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
Both digits (exact order) | 20 | $99.00 |
First digit (exact order) | 262 | $2.00 |
Winning Numbers
- 2
- 0
- 6
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Wins per $1 wager | Prize per $1 wager |
---|---|---|
Straight (exact order) | 10 | $500.00 |
Box: | ||
3-Way Box (any order) | 0 | $160.00 |
6-Way Box (any order) | 1 | $80.00 |
Straight/Box: | ||
6-Way Straight (exact order) | 27 | $290.00 |
6-Way Box (any order) | 96 | $40.00 |
3-Way Straight (exact order) | 0 | NOT WON |
3-Way Box (any order) | 0 | $80.00 |
Winning Numbers
- 7
- 4
- 4
- 9
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
Straight (exact order) | 0 | NOT WON |
4-Way Box (any order) | 0 | NOT WON |
6-Way Box (any order) | 0 | $800.00 |
12-Way Box (any order) | 7 | $400.00 |
24-Way Box (any order) | 0 | $200.00 |
6445640
PRIZE BREAKDOWN
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
All 7 digits |
|
NOT WON |
Last 6 digits |
|
NOT WON |
Last 5 digits |
|
$1,000.00 |
Last 4 digits |
|
$100.00 |
Last 3 digits |
|
$50.00 |
Last 2 digits |
|
$10.00 |
Last digit |
|
$2.00 |