Friday, Jul 11, 2025
Winning Numbers
- 5
- 7
PRIZE BREAKDOWN
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
Both digits (exact order) | 13 | $99.00 |
First digit (exact order) | 222 | $2.00 |
Winning Numbers
- 3
- 4
- 9
PRIZE BREAKDOWN
Prize Category | Wins per $1 wager | Prize per $1 wager |
---|---|---|
Straight (exact order) | 6 | $500.00 |
Box: | ||
3-Way Box (any order) | 0 | $160.00 |
6-Way Box (any order) | 2 | $80.00 |
Straight/Box: | ||
6-Way Straight (exact order) | 32 | $290.00 |
6-Way Box (any order) | 66 | $40.00 |
3-Way Straight (exact order) | 0 | NOT WON |
3-Way Box (any order) | 0 | $80.00 |
Winning Numbers
- 3
- 7
- 5
- 8
PRIZE BREAKDOWN
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
Straight (exact order) | 0 | NOT WON |
4-Way Box (any order) | 0 | NOT WON |
6-Way Box (any order) | 0 | $800.00 |
12-Way Box (any order) | 0 | $400.00 |
24-Way Box (any order) | 14 | $200.00 |
1433805
PRIZE BREAKDOWN
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
All 7 digits |
|
NOT WON |
Last 6 digits |
|
$100,000.00 |
Last 5 digits |
|
$1,000.00 |
Last 4 digits |
|
$100.00 |
Last 3 digits |
|
$50.00 |
Last 2 digits |
|
$10.00 |
Last digit |
|
$2.00 |
Thursday, Jul 10, 2025
Winning Numbers
- 5
- 9
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
Both digits (exact order) | 14 | $99.00 |
First digit (exact order) | 178 | $2.00 |
Winning Numbers
- 4
- 2
- 2
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Wins per $1 wager | Prize per $1 wager |
---|---|---|
Straight (exact order) | 13 | $500.00 |
Box: | ||
3-Way Box (any order) | 33 | $160.00 |
6-Way Box (any order) | 0 | $80.00 |
Straight/Box: | ||
6-Way Straight (exact order) | 0 | $290.00 |
6-Way Box (any order) | 0 | $40.00 |
3-Way Straight (exact order) | 38 | $330.00 |
3-Way Box (any order) | 66 | $80.00 |
Winning Numbers
- 9
- 0
- 0
- 0
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
Straight (exact order) | 4 | $5,000.00 |
4-Way Box (any order) | 4 | $1,250.00 |
6-Way Box (any order) | 0 | $800.00 |
12-Way Box (any order) | 0 | $400.00 |
24-Way Box (any order) | 0 | $200.00 |
4498484
PRIZE BREAKDOWN
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
All 7 digits |
|
NOT WON |
Last 6 digits |
|
NOT WON |
Last 5 digits |
|
$1,000.00 |
Last 4 digits |
|
$100.00 |
Last 3 digits |
|
$50.00 |
Last 2 digits |
|
$10.00 |
Last digit |
|
$2.00 |
Wednesday, Jul 09, 2025
Winning Numbers
- 7
- 0
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
Both digits (exact order) | 12 | $99.00 |
First digit (exact order) | 357 | $2.00 |
Winning Numbers
- 8
- 4
- 9
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Wins per $1 wager | Prize per $1 wager |
---|---|---|
Straight (exact order) | 42 | $500.00 |
Box: | ||
3-Way Box (any order) | 0 | $160.00 |
6-Way Box (any order) | 4 | $80.00 |
Straight/Box: | ||
6-Way Straight (exact order) | 29 | $290.00 |
6-Way Box (any order) | 81 | $40.00 |
3-Way Straight (exact order) | 0 | NOT WON |
3-Way Box (any order) | 0 | $80.00 |
Winning Numbers
- 3
- 0
- 1
- 1
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
Straight (exact order) | 1 | $5,000.00 |
4-Way Box (any order) | 0 | NOT WON |
6-Way Box (any order) | 0 | $800.00 |
12-Way Box (any order) | 19 | $400.00 |
24-Way Box (any order) | 0 | $200.00 |
3205493
PRIZE BREAKDOWN
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
All 7 digits |
|
NOT WON |
Last 6 digits |
|
NOT WON |
Last 5 digits |
|
$1,000.00 |
Last 4 digits |
|
$100.00 |
Last 3 digits |
|
$50.00 |
Last 2 digits |
|
$10.00 |
Last digit |
|
$2.00 |
Tuesday, Jul 08, 2025
Winning Numbers
- 5
- 7
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
Both digits (exact order) | 31 | $99.00 |
First digit (exact order) | 263 | $2.00 |
Winning Numbers
- 5
- 1
- 7
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Wins per $1 wager | Prize per $1 wager |
---|---|---|
Straight (exact order) | 11 | $500.00 |
Box: | ||
3-Way Box (any order) | 0 | $160.00 |
6-Way Box (any order) | 15 | $80.00 |
Straight/Box: | ||
6-Way Straight (exact order) | 33 | $290.00 |
6-Way Box (any order) | 183 | $40.00 |
3-Way Straight (exact order) | 0 | NOT WON |
3-Way Box (any order) | 0 | $80.00 |
Winning Numbers
- 4
- 1
- 4
- 9
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
Straight (exact order) | 2 | $5,000.00 |
4-Way Box (any order) | 0 | NOT WON |
6-Way Box (any order) | 0 | $800.00 |
12-Way Box (any order) | 29 | $400.00 |
24-Way Box (any order) | 0 | $200.00 |
3160235
PRIZE BREAKDOWN
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
All 7 digits |
|
NOT WON |
Last 6 digits |
|
NOT WON |
Last 5 digits |
|
$1,000.00 |
Last 4 digits |
|
$100.00 |
Last 3 digits |
|
$50.00 |
Last 2 digits |
|
$10.00 |
Last digit |
|
$2.00 |
Monday, Jul 07, 2025
Winning Numbers
- 8
- 5
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
Both digits (exact order) | 22 | $99.00 |
First digit (exact order) | 265 | $2.00 |
Winning Numbers
- 1
- 4
- 8
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Wins per $1 wager | Prize per $1 wager |
---|---|---|
Straight (exact order) | 17 | $500.00 |
Box: | ||
3-Way Box (any order) | 0 | $160.00 |
6-Way Box (any order) | 7 | $80.00 |
Straight/Box: | ||
6-Way Straight (exact order) | 30 | $290.00 |
6-Way Box (any order) | 135 | $40.00 |
3-Way Straight (exact order) | 0 | NOT WON |
3-Way Box (any order) | 0 | $80.00 |
Winning Numbers
- 1
- 9
- 9
- 4
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
Straight (exact order) | 2 | $5,000.00 |
4-Way Box (any order) | 0 | NOT WON |
6-Way Box (any order) | 0 | $800.00 |
12-Way Box (any order) | 21 | $400.00 |
24-Way Box (any order) | 0 | $200.00 |
6334839
PRIZE BREAKDOWN
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
All 7 digits |
|
NOT WON |
Last 6 digits |
|
NOT WON |
Last 5 digits |
|
$1,000.00 |
Last 4 digits |
|
$100.00 |
Last 3 digits |
|
$50.00 |
Last 2 digits |
|
$10.00 |
Last digit |
|
$2.00 |
Sunday, Jul 06, 2025
Winning Numbers
- 9
- 7
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
Both digits (exact order) | 26 | $99.00 |
First digit (exact order) | 198 | $2.00 |
Winning Numbers
- 6
- 3
- 9
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Wins per $1 wager | Prize per $1 wager |
---|---|---|
Straight (exact order) | 19 | $500.00 |
Box: | ||
3-Way Box (any order) | 0 | $160.00 |
6-Way Box (any order) | 19 | $80.00 |
Straight/Box: | ||
6-Way Straight (exact order) | 58 | $290.00 |
6-Way Box (any order) | 279 | $40.00 |
3-Way Straight (exact order) | 0 | NOT WON |
3-Way Box (any order) | 0 | $80.00 |
Winning Numbers
- 5
- 0
- 0
- 6
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
Straight (exact order) | 0 | NOT WON |
4-Way Box (any order) | 0 | NOT WON |
6-Way Box (any order) | 0 | $800.00 |
12-Way Box (any order) | 3 | $400.00 |
24-Way Box (any order) | 0 | $200.00 |
4487263
PRIZE BREAKDOWN
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
All 7 digits |
|
NOT WON |
Last 6 digits |
|
NOT WON |
Last 5 digits |
|
$1,000.00 |
Last 4 digits |
|
$100.00 |
Last 3 digits |
|
$50.00 |
Last 2 digits |
|
$10.00 |
Last digit |
|
$2.00 |
Saturday, Jul 05, 2025
Winning Numbers
- 3
- 3
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
Both digits (exact order) | 71 | $99.00 |
First digit (exact order) | 353 | $2.00 |
Winning Numbers
- 1
- 3
- 7
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Wins per $1 wager | Prize per $1 wager |
---|---|---|
Straight (exact order) | 12 | $500.00 |
Box: | ||
3-Way Box (any order) | 0 | $160.00 |
6-Way Box (any order) | 27 | $80.00 |
Straight/Box: | ||
6-Way Straight (exact order) | 46 | $290.00 |
6-Way Box (any order) | 221 | $40.00 |
3-Way Straight (exact order) | 0 | NOT WON |
3-Way Box (any order) | 0 | $80.00 |
Winning Numbers
- 8
- 5
- 7
- 7
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
Straight (exact order) | 2 | $5,000.00 |
4-Way Box (any order) | 0 | NOT WON |
6-Way Box (any order) | 0 | $800.00 |
12-Way Box (any order) | 24 | $400.00 |
24-Way Box (any order) | 0 | $200.00 |
6825539
PRIZE BREAKDOWN
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
All 7 digits |
|
NOT WON |
Last 6 digits |
|
NOT WON |
Last 5 digits |
|
$1,000.00 |
Last 4 digits |
|
$100.00 |
Last 3 digits |
|
$50.00 |
Last 2 digits |
|
$10.00 |
Last digit |
|
$2.00 |
Friday, Jul 04, 2025
Winning Numbers
- 1
- 1
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
Both digits (exact order) | 72 | $99.00 |
First digit (exact order) | 449 | $2.00 |
Winning Numbers
- 3
- 2
- 7
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Wins per $1 wager | Prize per $1 wager |
---|---|---|
Straight (exact order) | 16 | $500.00 |
Box: | ||
3-Way Box (any order) | 0 | $160.00 |
6-Way Box (any order) | 8 | $80.00 |
Straight/Box: | ||
6-Way Straight (exact order) | 53 | $290.00 |
6-Way Box (any order) | 220 | $40.00 |
3-Way Straight (exact order) | 0 | NOT WON |
3-Way Box (any order) | 0 | $80.00 |
Winning Numbers
- 6
- 9
- 7
- 4
PRIZE BREAKDOWN
Main Draw
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
Straight (exact order) | 3 | $5,000.00 |
4-Way Box (any order) | 0 | NOT WON |
6-Way Box (any order) | 0 | $800.00 |
12-Way Box (any order) | 0 | $400.00 |
24-Way Box (any order) | 18 | $200.00 |
4916298
PRIZE BREAKDOWN
Prize Category | Winners | Prize |
---|---|---|
All 7 digits |
|
NOT WON |
Last 6 digits |
|
$100,000.00 |
Last 5 digits |
|
$1,000.00 |
Last 4 digits |
|
$100.00 |
Last 3 digits |
|
$50.00 |
Last 2 digits |
|
$10.00 |
Last digit |
|
$2.00 |